Large View
http://easyhealthnbeauty.blogspot.com/ | ||
Ideal Height and Weight Chart For Female | ||
Height in Feet | Height in Meters | Ideal Weight |
4’ 6” | 1.3524 | 28 – 35 Kg. |
4’ 7” | 1.3778 | 30 – 37 Kg. |
4’ 8” | 1.4032 | 32 – 40 Kg. |
4’ 9” | 1.4286 | 35 – 42 Kg. |
4’ 10” | 1.454 | 36 – 45 Kg. |
4’ 11” | 1.4794 | 39 – 47 Kg. |
5’ 0” | 1.5 | 40 – 50 Kg. |
5’ 1” | 1.5254 | 43 – 52 Kg. |
5’ 2” | 1.5508 | 45 – 55 Kg. |
5’ 3” | 1.5762 | 47 – 57 Kg. |
5’ 4” | 1.6016 | 49 – 60 Kg. |
5’ 5” | 1.627 | 51 – 62 Kg. |
5’ 6” | 1.6524 | 53 – 65 Kg. |
5’ 7” | 1.6778 | 55 – 67 Kg. |
5’ 8” | 1.7032 | 57 – 70 Kg. |
5’ 9” | 1.7286 | 59 – 72 Kg. |
5’ 10” | 1.754 | 61 – 63 Kg. |
5’ 11” | 1.7794 | 63 – 77 Kg. |
6’ 0” | 1.8 | 65 – 80 Kg. |
http://easyhealthnbeauty.blogspot.com/ | ||
