http://easyhealthnbeauty.blogspot.com/ | ||
Ideal Height and Weight Chart For Male | ||
Height in Feet | Height in Meters | Ideal Weight |
4’ 6” | 1.3524 | 28 – 30 kg. |
4’ 7” | 1.3778 | 30 – 39 Kg. |
4’ 8” | 1.4032 | 33 – 40 Kg. |
4’ 9” | 1.4286 | 35 – 44 Kg. |
4’ 10” | 1.454 | 38 – 46 Kg. |
4’ 11” | 1.4794 | 40 – 50 Kg. |
5’ 0” | 1.5 | 43 – 53 Kg. |
5’ 1” | 1.5254 | 45 – 55 Kg. |
5’ 2” | 1.5508 | 48 – 59 Kg. |
5’ 3” | 1.5762 | 50 – 61 Kg. |
5’ 4” | 1.6016 | 53 – 65 Kg. |
5’ 5” | 1.627 | 55 – 68 Kg. |
5’ 6” | 1.6524 | 58 – 70 Kg. |
5’ 7” | 1.6778 | 60 – 74 Kg. |
5’ 8” | 1.7032 | 63 – 76 Kg. |
5’ 9” | 1.7286 | 65 – 80 Kg. |
5’ 10” | 1.754 | 67 – 83 Kg. |
5’ 11” | 1.7794 | 70 – 85 Kg. |
6’ 0” | 1.8 | 72 – 89 Kg. |
http://easyhealthnbeauty.blogspot.com/ | ||
Home » WeightLoseCharts » Ideal Height And Weight Chart For Males - Weight Lose Chart
